Snus-Geschmack: welche Geschmacksrichtungen es gibt
Kurz gesagt
Ein Drittel aller tabakfreien Nikotinbeutel im europäischen Onlinehandel schmeckt nach Minze oder Menthol, ein Viertel nach Frucht und ein Fünftel nach Beere. Seltener sind Getränke wie Cola, Zitrus, Süßes, Kräuter, Lakritz und Tabakgeschmack. Rund jede vierte Sorte hat laut Händlern einen Kühleffekt. Grundlage sind 1.375 Sorten mit Angabe vom 5. Oktober 2026.
- Stand:
- Redaktionell geprüft:
- Quellen:
- 6
- Änderungen
- Änderungen ansehen
Auf dieser Seite
Die Seite zeigt, welche Geschmacksrichtungen es bei tabakfreien Nikotinbeuteln gibt und welche Marken die meisten Sorten je Richtung anbieten. Grundlage sind 1.375 Sorten mit Geschmacksangabe, die am 5. Oktober 2026 in vier großen europäischen Onlineshops gelistet waren.1234 Die Einteilung in Geschmacksfamilien stammt aus den Händlerangaben. Einzelne Sorten lassen sich im Sortenfinder nach Marke, Stärke und Format filtern.
| Geschmacksfamilie | Sorten | Anteil | davon mit Kühleffekt |
|---|---|---|---|
Minze & Menthol | 453 | 33 % | 219 |
Frucht | 341 | 25 % | 51 |
Beere | 255 | 19 % | 48 |
Getränke | 103 | 7 % | 12 |
Zitrus | 76 | 6 % | 4 |
Süß & Dessert | 59 | 4 % | 0 |
Würzig & Kräuter | 53 | 4 % | 0 |
Lakritz | 21 | 2 % | 0 |
Tabak & Klassisch | 14 | 1 % | 0 |
Minze und Menthol
Minze, Pfefferminze, Spearmint und Menthol sind die häufigste Richtung. Fast die Hälfte dieser Sorten hat laut Händlern einen zusätzlichen Kühleffekt, oft erkennbar an Namen wie Ice, Frost, Freeze oder Cool.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
VELOzum Beispiel Arctic Grapefruit Slim, Bright Peppermint Slim, Bright Spearmint Mini | 29 | 4 bis 20 mg | 4,10 € bis 5,55 €Median 4,10 € |
Pablozum Beispiel Exclusive Blue Mint Slim, Exclusive Green Mint Slim, Exklusive Frosted Ice Slim | 20 | 10,2 bis 35 mg | 3,65 € bis 4,95 €Median 3,65 € |
GARANTzum Beispiel Arctic Frost Prime Collection Slim, Extreme Slim, Extreme Edition Ice Cool Peppermint Slim | 19 | 8 bis 28 mg | 3,29 € bis 4,55 €Median 3,75 € |
XQSzum Beispiel Arctic Freeze 11.2MG Slim, Arctic Freeze 9.6MG Slim, Cool Ice 4MG Mini | 18 | 4 bis 17 mg | 3,06 € bis 4,35 €Median 3,85 € |
LOOPzum Beispiel Fresh Peppermint Hyper Strong Slim, Fresh Peppermint Hyper Strong Mini, Fresh Spearmint Hyper Strong Slim | 16 | 3,7 bis 15,6 mg | 4,18 € bis 5,10 €Median 4,65 € |
SYXzum Beispiel Cool Mint Slim, Cool Mint Extra Strong Slim, Cool Mint Medium Slim | 16 | 2,8 bis 20 mg | 2,65 € bis 3,85 €Median 3,11 € |
ACEzum Beispiel Cool Mint Slim, Cool Mint Low Slim, Cool Mint X Cosmic Slim | 15 | 3,6 bis 11,6 mg | 3,75 € bis 4,99 €Median 4,99 € |
NOISzum Beispiel Cool Strong Slim, Cool Strong 50 Slim, Cool Strong Extreme Slim | 15 | 4 bis 27 mg | 1,94 € bis 3,99 €Median 1,94 € |
ZYNzum Beispiel Cool Mint Ice Slim S6, Cool Mint Mini S2, Cool Mint Mini S4 | 15 | 1,5 bis 16,5 mg | 4,85 € bis 4,99 €Median 4,85 € |
Killazum Beispiel Blue Mint Slim, Cold Mint Slim, Cold Mint XXL Slim | 14 | 4 bis 16,5 mg | 1,85 € bis 4,95 €Median 3,69 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,85 € bis 6,65 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Frucht
Zur Frucht zählen Sorten wie Mango, Apfel, Wassermelone, Traube, Pfirsich oder Ananas, oft als Mischung mehrerer Früchte.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
Icebergzum Beispiel Apple Pie Slim, Apricot Slim, Apricot Mini | 33 | 12 bis 40 mg | 1,99 € bis 5,45 €Median 3,99 € |
VELOzum Beispiel Caribbean Spirit Strong Slim, Coconut Lime Slim, Elderflower Spritz Strong Slim | 26 | 4 bis 14,3 mg | 4,10 € bis 5,55 €Median 4,28 € |
CUBAzum Beispiel Black Apple Juice Slim, Black Banana Hit Regular, Black Banana Hit Slim | 24 | 10 bis 43 mg | 2,35 € bis 4,50 €Median 2,35 € |
Pablozum Beispiel Exclusive Banana Ice Slim, Exclusive Kiwi Slim, Exclusive Mango Ice Slim | 23 | 10,2 bis 30 mg | 3,65 € bis 3,99 €Median 3,85 € |
Aprèszum Beispiel Apres Hyper Strong Peach Slim, Apres N°5 Ice Tea Peach Slim, Apres N°5 Ice Tea Peach Mini | 16 | 3,2 bis 11 mg | 3,69 € bis 4,15 €Median 3,99 € |
Killazum Beispiel Apple Slim, Banana Ice Slim, Banana Ice Mini | 14 | 8 bis 12,8 mg | 3,59 € bis 3,99 €Median 3,72 € |
ZYNzum Beispiel Apple Mint Mini S2, Apple Mint Mini S4, Apple Mint Slim S3 | 13 | 3 bis 12,6 mg | 4,85 € bis 4,99 €Median 4,85 € |
SYXzum Beispiel Apple Kiwi 12mg Slim, Apple Mint Slim, Apple Mint Mini | 11 | 2,8 bis 19,9 mg | 2,65 € bis 3,85 €Median 3,11 € |
XQSzum Beispiel Apple Crisp Strong Slim, Cactus Sour 8MG Slim, Dark Banana 8MG Slim | 11 | 4 bis 10 mg | 3,85 € bis 4,40 €Median 4,35 € |
NOISzum Beispiel Extreme Mango Slim, Extreme Watermelon Slim, Grape Extreme Slim | 9 | 4 bis 28 mg | 1,94 € bis 3,99 €Median 1,94 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,94 € bis 5,55 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Beere
Beere umfasst Heidelbeere, Kirsche, Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere und Beerenmischungen.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
Icebergzum Beispiel Berries Slim, Berries Mini, Blueberry Pie Slim | 18 | 12,8 bis 40 mg | 1,99 € bis 5,45 €Median 3,99 € |
Pablozum Beispiel Exclusive Blue Raspberry Slim, Exclusive Blueberry Cranberry Cherry Slim, Exclusive Blueberry Peach Ice Slim | 18 | 10,2 bis 30 mg | 3,65 € bis 3,99 €Median 3,65 € |
CUBAzum Beispiel Black Black Currant Slim, Black Blackberry Slim, Black Blueberry Slim | 15 | 4 bis 43 mg | 2,35 € bis 4,50 €Median 2,35 € |
Aprèszum Beispiel Apres N°7 Very Berry Slim, Apres No.12 Blueberry Slim, Apres No.12 Blueberry Hypèr Strong Slim | 13 | 3,2 bis 11 mg | 3,57 € bis 4,15 €Median 3,99 € |
Killazum Beispiel Blue Raspberry Slim, Blueberry Slim, Cherry Cola Slim | 10 | 8 bis 13,2 mg | 3,59 € bis 3,75 €Median 3,69 € |
NOISzum Beispiel Black Currant Ice Slim, Blackcurrant Slim, Blueberry Extreme Mini | 10 | 4 bis 25 mg | 1,94 € bis 3,99 €Median 1,94 € |
SYXzum Beispiel Blueberry Slim, Blueberry Mini, Blueberry Strong Slim | 10 | 7 bis 20 mg | 2,65 € bis 3,85 €Median 3,11 € |
V&YOUzum Beispiel Boost Berry Slim, Boost Berry Fizz Slim, Boost Blueberry Ice Slim | 10 | 5,5 bis 19,8 mg | 3,89 € |
VELOzum Beispiel Berry Frost Medium Mini, Berry Frost Strong Slim, Blue Raspberry Slim | 9 | 4 bis 10 mg | 4,10 € bis 5,45 €Median 4,10 € |
GARANTzum Beispiel Extreme Cherry Slim, Extreme Cherry Mini, Extreme Edition Frost Berry Slim | 8 | 10,8 bis 28 mg | 3,29 € bis 4,55 €Median 3,75 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,94 € bis 5,45 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Getränke wie Cola
In dieser Gruppe stehen Sorten mit Cola-, Limonaden-, Cocktail-, Energydrink- oder Kaffeegeschmack.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
Aprèszum Beispiel Apres Hugo Spritz Hyper Strong Slim, Apres Hyper Strong Cola Slim, Apres Hyper Strong Spritz Slim | 18 | 3,2 bis 11 mg | 3,57 € bis 4,15 €Median 4,15 € |
CUBAzum Beispiel Black Cola Slim, Coca Leaf Slim, Coca Leaf Regular | 7 | 10,4 bis 43 mg | 1,85 € bis 4,50 €Median 2,35 € |
77zum Beispiel Bubbly Fizz Slim, Cola & Cherry Slim, Cola Ice Slim | 5 | 10,4 bis 20 mg | 3,95 € bis 4,18 €Median 3,95 € |
Helwitzum Beispiel Cola Slim, Cola Extra Stark Slim, Glögg Limited Edition Slim | 5 | 3,5 bis 7,5 mg | 4,05 € bis 4,55 €Median 4,05 € |
Killazum Beispiel Cola Slim, Energy Slim, Exclusive Lemonade Slim | 5 | 11 bis 12,8 mg | 3,59 € bis 3,75 €Median 3,75 € |
Kurwazum Beispiel Cola Ice Slim, Collection Fizzy Cherry Slim, Fizzy Cherry Slim | 4 | 12 bis 30 mg | 2,19 € bis 4,50 €Median 2,82 € |
Pablozum Beispiel Exclusive Cola Slim, Exclusive Lemonade Slim, Exclusive Pink Lemonade Slim | 4 | 17 bis 30 mg | 3,65 € bis 3,99 €Median 3,65 € |
SYXzum Beispiel Icy Cola Slim, Icy Cola Mini, Icy Cola Strong Slim | 4 | 5,6 bis 20 mg | 2,65 € bis 3,85 €Median 2,88 € |
XQSzum Beispiel Cola Lime Slim, Fizzy Cola Strong Slim, Fizzy Peach 8MG Slim | 4 | 8 bis 10 mg | 3,85 € bis 4,35 €Median 4,02 € |
DUNCzum Beispiel Big Cola Extra Strong Large, Cola Slim, Cola Slim Strong | 3 | 4 bis 16 mg | 3,35 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,85 € bis 6,50 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Zitrus
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
Aprèszum Beispiel Apres Hyper Strong Lemon Curd Slim, Apres N°3 Lemon Curd Slim, Lemon Curd Slim | 8 | 4,4 bis 11 mg | 3,57 € bis 4,15 €Median 4,07 € |
XQSzum Beispiel Citrus Burning Slim, Citrus Cooling Slim, Citrus Cooling 4MG Slim | 8 | 2 bis 14 mg | 3,85 € bis 4,40 €Median 4,35 € |
VELOzum Beispiel Lime Flame Slim, Orange Spark Slim, Sour Lime Slim | 6 | 4 bis 10,9 mg | 4,10 € bis 5,45 €Median 4,10 € |
ZYNzum Beispiel Citrus Mini S2, Citrus Slim S3, Citrus Slim S4 | 4 | 3 bis 11 mg | 4,85 € bis 4,99 €Median 4,85 € |
DOPEzum Beispiel Lime Smash Crazy Strong Slim, Lime Smash Slim, Lime Smash Strong Slim | 3 | 11,2 bis 20 mg | 3,15 € bis 3,85 €Median 3,15 € |
Icebergzum Beispiel Citrus Mix Slim, Key Lime Pie Slim, Ninja Orange Slim | 3 | 30 bis 40 mg | 1,99 € bis 5,45 €Median 3,99 € |
ON!zum Beispiel On! Lemon Berry Regular 3mg Mini, On! Plus Citrus Regular Slim, On! Plus Citrus Strong Slim | 3 | 3 bis 9 mg | keine Angabe |
V&YOUzum Beispiel Boost Citrus Slim, Boost+ Fresh Citrus Slim, Focus Citrus Slim | 3 | 9,6 mg | 3,89 € |
CLEWzum Beispiel Citrus 10mg Slim, Citrus 20mg Slim | 2 | 10 bis 20 mg | 3,65 € |
FEDRSzum Beispiel Citrus No 5 Strong Slim, ONLY Lime & Lemon Slim | 2 | 13 bis 15 mg | 3,10 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,95 € bis 5,45 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Süß, Kräuter, Lakritz und Tabak
Seltener sind süße Sorten wie Karamell, Vanille oder Kaugummi, scharfe und würzige Sorten wie Chili oder Ingwer, Lakritz sowie Sorten mit Tabakgeschmack, die trotzdem keinen Tabak enthalten.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
Icebergzum Beispiel Bubble Gum Slim, Bubblegum Slim, Cheesecake Slim | 6 | 12,8 bis 40 mg | 1,99 € bis 5,45 €Median 3,99 € |
FUMIzum Beispiel Salty Raspberry Low Slim, Salty Raspberry Strong Slim, Salty Violet Low Slim | 4 | 3,5 bis 8,4 mg | 4,35 € |
Kelly Whitezum Beispiel Sweet Melon Mint Mini Slim, Sweet Peach Slim, Sweet Peach Mini | 4 | 4,2 bis 6 mg | 4,05 € |
CUBAzum Beispiel Black Lollipop Slim, Ninja Bubblegum Slim, White Lollipop Slim | 3 | 10,4 bis 43 mg | 2,35 € bis 4,50 €Median 2,35 € |
DUNCzum Beispiel Big Caramel Extra Strong Large, Caramel Slim, Caramel Slim Strong | 3 | 4 bis 16 mg | 3,35 € |
77zum Beispiel Ghost Bubble Gum Mini, Salted Caramel Slim | 2 | 10,4 bis 20 mg | 3,95 € |
FEDRSzum Beispiel BLACK Sweet Raspberry Slim, Winter Jelly No 5 Strong Slim | 2 | 15 bis 32,5 mg | 3,10 € |
KLINTzum Beispiel Blaklint 3 Mini, Blaklint 5 X-Strong Slim | 2 | 8 bis 14 mg | keine Angabe |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 1,99 € bis 5,45 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
LOOPzum Beispiel Habanero Slim, Habanero Mint Extra Strong Slim, Habanero Mint Slim Hyper Strong | 17 | 3,7 bis 15,6 mg | 4,65 € bis 5,10 €Median 4,65 € |
NOTOzum Beispiel Bergamia #3 Slim, Cedar #3 Slim, Ginger #4 Slim | 6 | 5,6 bis 11,2 mg | 4,30 € |
CUBAzum Beispiel Black Forest Berries Slim, White Forest Berries Slim | 4 | 10,4 bis 43 mg | 2,35 € bis 4,50 €Median 3,43 € |
VELOzum Beispiel Cinnamon Flame Slim, Fresh Jalapeno Strong Slim, McLaren Spicy Papaya Limited Edition Slim | 4 | 8 bis 10 mg | 4,28 € bis 5,29 €Median 4,28 € |
NOATzum Beispiel Ginger Peach Slim, Spicy Lime Slim, Spicy Melon Slim | 3 | 7 mg | 6,50 € |
FUMIzum Beispiel Spicy Cola Strong Slim, Zingy Ginger Strong Slim | 2 | 7,2 bis 8 mg | 4,35 € |
VIDzum Beispiel Chili Chocolate Strong Slim, Spicy Orange Strong Slim | 2 | 8 mg | keine Angabe |
White Foxzum Beispiel Black Slim, Peppered Mint Slim | 2 | 14,2 bis 22,5 mg | 4,65 € bis 5,10 €Median 4,88 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 2,35 € bis 6,50 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
| Marke | Sorten | Nikotin je Beutel | Preis je Dose |
|---|---|---|---|
LOOPzum Beispiel Licorice Fusion Extra Strong Slim, Licorice Fusion Mini, Licorice Fusion Strong Slim | 3 | 6,8 bis 12,5 mg | 4,65 € |
Z!XSzum Beispiel Salmiak Large, Salmiak/licorice Slim | 3 | 6 bis 10 mg | 3,75 € |
Skrufzum Beispiel Superwhite Nordic No.56 Slim, Superwhite Nordic No.58 Slim | 2 | 6 bis 13 mg | 4,35 € |
VELOzum Beispiel Liquorice Strong Slim, Lofty Liquorice Slim Strong | 2 | 9,5 bis 10 mg | 4,10 € |
ACEzum Beispiel Liquorice Mint Strong Slim | 1 | 10,4 mg | keine Angabe |
GARANTzum Beispiel Licorice Extreme Slim | 1 | 25 mg | 3,75 € |
Hanssonszum Beispiel Lakrits Slim | 1 | 5 mg | 3,26 € |
Helwitzum Beispiel Salmiak Slim | 1 | 6 mg | 4,05 € |
Grundlage: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Preisspanne aller Sorten: 3,26 € bis 4,85 € je Dose, ohne Großpackungen. Die Reihenfolge folgt der Zahl der gelisteten Sorten, nicht einer Bewertung. Tabakhaltige Produkte sind nicht enthalten.
Geschmack ist nicht Stärke
Der Geschmack sagt nichts über die Nikotinmenge. Entscheidend ist der Gehalt je Beutel: Nach einer Meta-Analyse liegt die insgesamt aufgenommene Nikotinmenge schon ab 8 mg pro Beutel über der einer Zigarette.5 Welche Sorten am stärksten sind, zeigt die Rangliste Die stärksten Nikotinbeutel. In Deutschland dürfen Nikotinbeutel nicht verkauft werden.6
Häufige Fragen
4 AntwortenWelche Snus-Sorten gibt es?
Bei tabakfreien Nikotinbeuteln dominieren Minze und Menthol mit 33 Prozent der Sorten, gefolgt von Frucht mit 25 und Beere mit 19 Prozent. Dazu kommen Getränke wie Cola mit 7, Zitrus mit 6, Süß und Dessert sowie Würzig und Kräuter mit je 4 Prozent, Lakritz und Tabakgeschmack. Grundlage sind 1.375 Sorten aus vier europäischen Onlineshops.
Was bedeutet Ice, Cool oder Frost bei Snus?
Solche Namen stehen meist für einen Kühleffekt durch Menthol oder Kühlstoffe. Laut Händlern haben 334 der tabakfreien Nikotinbeutel einen Kühleffekt, rund jede vierte Sorte. Am häufigsten ist er bei Minze und Menthol, kommt aber auch bei Frucht und Beere vor.
Gibt es Snus ohne Geschmack?
Fast alle Nikotinbeutel sind aromatisiert. Die kleinste Gruppe sind Sorten mit Tabakgeschmack, im Screening 14 Sorten. Wer Snus ohne Nikotin sucht, findet nikotinfreie Beutel auf der Seite zu Alternativen.
Welche Snus-Sorte ist für Anfänger?
Snusguide empfiehlt keinen Einstieg. Für den Körper entscheidend ist nicht der Geschmack, sondern die Nikotinmenge je Beutel: Schon Beutel ab 8 mg liefern nach einer Meta-Analyse mehr Nikotin als eine Zigarette. Zu viel Nikotin kann Übelkeit, Schwindel und Erbrechen auslösen.
Quellen
6 BelegeAlle 6 Belege anzeigen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Heshmati J u. a., Drug and Alcohol Dependence Reports
- 6
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Nikotinbeutel und andere oral zu konsumierende Portionsbeutel
Änderungen: 1
- Erstfassung aus den Marktdaten vom 5. Oktober 2026.
Verwandte Seiten
Snus-Sorten im Überblick
Der Sortenfinder zeigt alle 1.642 Varianten von 115 Marken, die am 5. Oktober 2026 in vier großen Onlineshops gelistet waren: 1.379 tabakfreie …
MarkenSnus-Marken im Überblick
Snusguide beschreibt 47 Marken für Snus und Nikotinbeutel, darunter VELO, Pablo, Siberia, Cuba, Iceberg und ZYN.
DatenDie stärksten Nikotinbeutel: Rangliste nach mg je Beutel
Die stärksten tabakfreien Nikotinbeutel im europäischen Onlinehandel haben laut Händlern 50 mg Nikotin je Beutel, das sind Sorten von Rabbit und BARON mit 77 mg/g.
DatenWas kostet Snus? Preise für Nikotinbeutel je Marke
Eine Dose tabakfreier Nikotinbeutel kostete am 5. Oktober 2026 in vier europäischen Onlineshops 1,85 € bis 6,65 €, im Mittel 3,95 €.
GesundheitKoffein-Snus, Snus ohne Nikotin und andere Alternativen
Koffeinbeutel und nikotinfreie Kräuterbeutel gelten in Deutschland als Lebensmittel.
Fehler gefunden? redaktion@snusguide.de