Killa: Hersteller, Nikotingehalt und Sortiment
Kurz gesagt
Killa ist eine Marke für tabakfreie Nikotinbeutel. Sie stammt von N.G.P. Tobacco ApS aus Haverslev in Dänemark. Im europäischen Onlinehandel waren am 5. Oktober 2026 insgesamt 46 Varianten gelistet, die Händler nennen 4 bis 16,5 mg Nikotin je Beutel. In Deutschland ist der Verkauf verboten, Besitz und Konsum durch Erwachsene sind nicht strafbar. Snusguide beschreibt die Marke, ohne sie zu bewerten.
- Stand:
- Redaktionell geprüft:
- Quellen:
- 9
- Änderungen
- Änderungen ansehen
Auf dieser Seite
Diese Seite beschreibt Killa sachlich: wer hinter der Marke steht, welche Varianten im europäischen Onlinehandel gelistet sind und welche Nikotinmengen Hersteller und Händler angeben. Sie bewertet keine Produkte und empfiehlt keinen Konsum. In Deutschland darf Killa nicht verkauft werden: Snus fällt unter das Verbot des § 11 Tabakerzeugnisgesetz,1 Nikotinbeutel gelten als Lebensmittel mit der nicht zugelassenen Zutat Nikotin.2
Steckbrief
- Unternehmen
- N.G.P. Tobacco ApS
- Konzern
- keine Angabe
- Herkunft
- Dänemark
- Produktart laut Hersteller
- tabakfrei
- Nikotin laut Hersteller
- keine Herstellerangabe
- Varianten im Onlinehandel
- 46 (tabakfrei mit Nikotin: 46, tabakhaltig: 0, ohne Nikotin: 0)
- Nikotin laut Händlern
- 4 bis 16,5 mg je Beutel, 5 bis 16,5 mg/g
- Rechtslage Deutschland
- Verkauf verboten, Besitz und Konsum durch Erwachsene nicht strafbar
- Stand der Marktdaten
- 5. Oktober 2026
Wer steckt hinter Killa?
Killa ist neben Pablo die zweite Marke von N.G.P. Tobacco ApS (Dänemark). Laut Hersteller wurden beide Marken 2024 optisch neu gestaltet.34
Der Hersteller veröffentlicht keine Stärkeangaben für Killa; auf der US-Seite erscheint ein Produkt mit 24 mg ohne Bezugsgröße. Die Bezeichnung NGP Empire ist auf den Herstellerseiten nicht zu finden.
Sortiment im Handel
Die Tabelle zeigt alle 46 Varianten von Killa, die am 5. Oktober 2026 in mindestens einem von vier großen Onlineshops gelistet waren.5678 Gleiche Produkte aus mehreren Shops sind zusammengeführt. Die Nikotinangaben stammen von den Händlern, Snusguide hat sie nicht gemessen; wo Shops verschiedene Werte nennen, steht die Spanne.
| Sorte | Art und Format | Nikotin laut Händler | Geschmacksfamilie | Gelistet bei |
|---|---|---|---|---|
Apple | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Apple | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Banana Ice | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Banana Ice Mini | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Mini | 8,2 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Blue Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | keine Angabe je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Menthol | |
Blue Raspberry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | keine Angabe je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Blueberry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Bubblegum | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Süß & Dessert | |
Cherry Cola | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Beere | |
Cola | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Getränke | |
Cold Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Cold Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Cold Mint XXL | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Dark Cherry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Beere | |
Dry Banana Ice | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Dry Passion Fruit | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 9,6 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Energy | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Getränke | |
Exclusive Cold Dry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 13,2 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Exclusive Dark Cherry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 13,2 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Exclusive Double mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 11 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Menthol | |
Exclusive Green Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 10 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Menthol | |
Exclusive Lemonade | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 11 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Getränke | |
Exclusive Orange | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 11 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Zitrus | |
Exclusive Strawberry Watermelon | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 11 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Exclusive Tropical Punch | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 11 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Flash | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 4 mg je Beutel5 mg/g, Stufe 1 von 5 | Minze & Menthol | |
Frosted Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Frosted Mint Mini | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Mini30 Beutel je Dose | 8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Grape Ice | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Green Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Minze & Menthol | |
Lemonade | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | keine Angabe je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Getränke | |
Mango Ice | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Melon | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Mini Blueberry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Mini | 8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Mini Cold Mint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Mini | 8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt | |
Mini Mango Ice | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Mini | 8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Fruchtmit Kühleffekt | |
Orange | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Zitrus | |
Pineapple | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
Spearmint | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Menthol | |
Strawberry Cheesecake | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Strawberry Lychee | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Beere | |
Strawberry Watermelon | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Beere | |
Tropical Punch | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5je Beutel berechnet aus mg je Gramm und Beutelgewicht | Frucht | |
Watermelon | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim20 Beutel je Dose | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Frucht | |
White Coffee | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Slim | 12,8 mg je Beutel16 mg/g, Stufe 4 von 5 | Getränke | |
XXL Large Portion Cold Dry | Nikotinbeutel, tabakfreiFormat: Large | 16,5 mg je Beutel16,5 mg/g, Stufe 4 von 5 | Minze & Mentholmit Kühleffekt |
Stärkestufe nach unserer Skala in mg je Gramm: 1 unter 6, 2 von 6 bis unter 10, 3 von 10 bis unter 15, 4 von 15 bis unter 22, 5 ab 22. Quelle: öffentliche Produktseiten von snus.de, Snuzone, Gigasnus, SnusHero, abgerufen am 5. Oktober 2026. Die Links belegen, woher die Angaben stammen. Sie sind keine Kaufempfehlung, Snusguide erhält dafür keine Vergütung. Nikotinwerte sind Händlerangaben, keine Messungen; Preise übernehmen wir nicht.
Wie stark sind die Beutel?
Händler geben für die 46 Killa-Varianten mit Nikotin 4 bis 16,5 mg je Beutel an. Nach unserer einheitlichen Skala in Milligramm je Gramm liegen 1 in Stufe 1 (unter 6 mg/g) und 45 in Stufe 4 (15 bis unter 22 mg/g). Eine Herstellerangabe zum Nikotingehalt gibt es nicht. Behörden haben in Nikotinbeuteln bis zu 56 mg Nikotin pro Beutel gemessen.2
Rechtslage in Deutschland
Killa darf in Deutschland nicht verkauft werden, unabhängig davon, ob das Produkt in einem anderen Land zugelassen ist. Besitz und Konsum durch Erwachsene sind nicht verboten. Was beim Bestellen aus dem Ausland und bei Reisen gilt, erklärt die Seite Zoll und Bestellen, die Rechtslage insgesamt die Seite Ist Snus in Deutschland legal?.
Weiterlesen
Alle Marken mit Hersteller und Konzern stehen in der Markenübersicht. Wie viel Nikotin Hersteller angeben und was Behörden gemessen haben, zeigt die Seite Nikotingehalt.
Häufige Fragen
4 AntwortenWie viel Nikotin hat Killa?
Laut Händlerangaben enthalten die 46 gelisteten Killa-Varianten mit Nikotin 4 bis 16,5 mg je Beutel, das entspricht 5 bis 16,5 mg/g. Eine Herstellerangabe zum Nikotingehalt gibt es nicht. Händlerangaben sind keine Messungen; Behörden haben in Nikotinbeuteln bis zu 56 mg Nikotin pro Beutel gemessen.
Wer stellt Killa her?
Killa wird von N.G.P. Tobacco ApS in Haverslev (Dänemark) hergestellt, das auch die Marke Pablo produziert. Die Beutel enthalten keinen Tabak. Stärkeangaben für das Sortiment veröffentlicht der Hersteller nicht; die Nikotinwerte in der Tabelle stammen von Händlern und sind keine Messungen.
Ist Killa Snus oder ein Nikotinbeutel?
Im Onlinehandel waren von Killa 46 tabakfreie Nikotinbeutel gelistet. Nikotinbeutel sind kleine Beutel mit Pflanzenfasern, Aromen und Nikotin, aber ohne Tabak. Snus im engeren Sinn enthält Tabak; umgangssprachlich wird beides oft Snus genannt.
Darf man Killa in Deutschland kaufen?
Nein, Killa darf in Deutschland nicht verkauft werden. Tabakhaltiger Snus fällt unter das Verbot des § 11 Tabakerzeugnisgesetz, tabakfreie Nikotinbeutel gelten als Lebensmittel mit der nicht zugelassenen Zutat Nikotin. Besitz und Konsum durch Erwachsene sind in Deutschland nicht verboten. Was beim Bestellen aus dem Ausland gilt, erklärt die Seite Zoll und Bestellen.
Quellen
9 BelegeAlle 9 Belege anzeigen
- 1
Bundesministerium der Justiz
§ 11 Tabakerzeugnisgesetz: Verbot des Inverkehrbringens von Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch
- 2
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)
Nikotinbeutel und andere oral zu konsumierende Portionsbeutel
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
Frontiers in Pharmacology 15 (Mallock-Ohnesorg N et al., BfR und LMU Klinikum München)
Änderungen: 1
- Erstfassung aus Herstellerangaben und Marktdaten vom 5. Oktober 2026.
Verwandte Seiten
Snus-Marken im Überblick
Snusguide beschreibt 22 Marken für Snus und Nikotinbeutel, darunter VELO, Pablo, Siberia, Cuba, Iceberg und ZYN.
DatenWie viel Nikotin steckt in Snus und Nikotinbeuteln?
Behörden haben in Nikotinbeuteln 1,79 bis 56 mg Nikotin pro Beutel gemessen: das Bundesinstitut für Risikobewertung 1,79 bis 47,5 mg, im Median 9,48 mg, das …
RechtIst Snus in Deutschland legal?
Der Verkauf von Snus ist in Deutschland verboten, Besitz und Konsum durch Erwachsene sind es nicht.
Fehler gefunden? redaktion@snusguide.de